Referenzen
IT-Lösungen und -Service
Hier finden Sie eine Auswahl unserer Kundenreferenzen aus dem Bereich IT-Lösungen und -Service.
| Kunde | Projekt |
|---|---|
| Architekten Gerlach | Schneider & Partner, Bremen | Server-Virtualisierung, laufende IT-Betreuung |
| Backstube – Backen mit Leidenschaft GmbH, Bremen | Server-Virtualisierung, laufende IT-Betreuung, Managed Services |
| BioConsult Schuchardt & Scholle, Bremen | Sharepoint-Einführung |
| Bremer Verwaltungs- und Betreuungsgesellschaft mbH | Laufende IT-Betreuung |
| coolGiants AG, Bremen | Laufende IT-Betreuung, Server-Virtualisierung, DATEV Rechnungswesen und Auftragsbearbeitung) |
| Forellen Abel GmbH, Ganderkesee | Server-Virtualisierung (DDC Cluster mit Shared Storage), laufende IT-Betreuung |
| Freiraum Einrichtungen, Ritterhude | Server-Virtualisierung mit VMware auf Linux-System, |
| Haindl Kunststoffverarbeitung GmbH | Server-Virtualisierung, laufende IT-Betreuung |
| Helfer Elektrotechnik Kranservice GmbH & Co. KG, Achim | Laufende IT-Betreuung, Neuaufbau und Betreuung Telefonanlage, Einführung CTI-System |
| Hetma Brandschutz GmbH, Ritterhude | Neuaufbau Netzwerk-Infrastruktur, Server- und PC-Systeme |
| HM GmbH, Bremen | Laufende IT-Betreuung Server und PC-Systeme |
| Johann Osmers GmbH & Co. KG, Bremen | Laufende IT-Betreuung Server und PC-Systeme |
| Kähler Baumaschinen GmbH & Co. KG, Ritterhude | Verwaltung Windows Serversysteme (Terminalserver, Exchange Server) |
| Meiners Druck GmbH, Bremen | Laufende IT-Betreuung Server-Systeme |
| Orion Hausverwaltung GmbH, Bremen | Erweiterung der Serversysteme, Servervirtualisierung mit VMWare ESXi |
| Polyplan GmbH, Bremen, Hannover | Laufende IT-Betreuung, Aufbau virtuelles Datacenter mit Shared Storage und Standort-Vernetzung Bremen–Hannover |
| Frauenbetriebe quirl e.V., Bremen | Laufende IT-Betreuung |
| Runtime Group GmbH | Betreuung Exchange Server und verschiedener Backoffice-Server |
| Sparkassen-Beratungshaus NordOst GmbH, Hannover | Laufende IT-Betreuung, Aufbau eines virtuellen Datacenters
unter VMware (Konsolidierungs-Cluster mit Shared Storage) |
| Trade Con GmbH, Bremen |
Laufende IT-Betreuung, virtuelles Datacenter unter VMware (Verfügbarkeitscluster) |
| Vector Foiltec GmbH, Bremen | Konzeption, Aufbau und laufende Betreuung einer weltweiten Exchange Organisation, 100% virtualisierte Serverinfrastruktur in zwei Standorten, laufende IT-Betreuung |
| Verbund Bremer Kindergruppen e.V. | Laufende IT-Betreuung |
| Schmidt Entsorgung P. J. Schmidt GmbH, Bremen | Laufende IT-Betreuung, Managed Services |
Weitere Referenzen:
avantro GmbH · Hafenstraße 55 · D-28217 Bremen | E-Mail kontakt@avantro.de · Telefon 0421-699104-0 · Telefax 0421-699104-10
